
• Diamedr mewnol mawr, 50%-80% yn fwy na phlygiau confensiynol.
• Mae cylch hydoddadwy yn disodli'r silindr hydoddadwy traddodiadol, gan leihau'r gyfaint 90%.
• Strwythur cryno gyda dyluniad seddi gwrth-gynamserol integredig.
• Hyd byr ar gyfer mewnosod haws mewn amodau twll ffynnon anffurfiedig.
• Maint bach, cyfradd diddymu cyflym, gweddillion isel.
| Dosbarthiadau tymheredd | Tymheredd ffurfiant | Amser diddymu (Yn gysylltiedig â thymheredd a halltedd hylif) |
| Tymheredd uchel | 90℃~120℃ | 2~5 diwrnod |
| Tymheredd canolig | 60℃~90℃ | 2~5 diwrnod |
| Tymheredd isel | 25℃~60℃ | 3~7 diwrnod |
| Paramedrau CSG | Paramedrau plygiau ffracsiwn hydoddadwy | ||||
| maint csg | pwysau csg | ID csg | Uchafswm OD | ID Min | hyd |
| modfedd (mm) | Pwys/tr | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Dyluniad strwythur plwg ffracsiwn traddodiadol, math llithro a chywasgu dwy ffordd o diwb rwber mawr, angori mwy cadarn, perfformiad selio gwell
• Mae'r ystod o addasu tymheredd yn ehangach
• Dyluniad diamedr allanol bach, yn haws i'w redeg mewn amodau anffurfio casin
• Gweddillion isel
| Dosbarthiadau tymheredd | Tymheredd ffurfiant | Amser diddymu (Yn gysylltiedig â thymheredd a halltedd hylif) |
| tymheredd uwch-uchel | 120℃~185℃ | 3~5 diwrnod |
| Tymheredd uchel | 90℃~120℃ | 4~6 diwrnod |
| Tymheredd canolig | 60℃~90℃ | 4~6 diwrnod |
| Tymheredd isel | 25℃~60℃ | 5~8 diwrnod |
| Paramedrau CSG | Paramedrau plygiau ffracsiwn hydoddadwy | |||||||
| maint csg | pwysau csg | ID csg | Uchafswm OD | ID Min | hyd | |||
| modfedd (mm) | Pwys/tr | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Dyluniad cylch sêl metel unigryw, sêl fetel yn unig, dim rhannau rwber
• Diamedr mewnol eithriadol o fawr, 60% yn fwy na phlyg confensiynol
• Strwythur cryno, dyluniad integredig gwrth-osod cynnar
• Hyd byrrach, haws i'w redeg mewn amodau anffurfio casin
• Cyfaint bach, diddymiad cyflym, gweddillion isel
• Mae'r ystod o addasu tymheredd yn ehangach
| Dosbarthiadau tymheredd | Tymheredd ffurfiant | Amser diddymu (Yn gysylltiedig â thymheredd a halltedd hylif) |
| Tymheredd uchel | 90℃~120℃ | 2~5 diwrnod |
| Tymheredd canolig | 60℃~90℃ | 2~5 diwrnod |
| Tymheredd isel | 25℃~60℃ | 3~7 diwrnod |
| Paramedrau CSG | Paramedrau plygiau ffracsiwn hydoddadwy | ||||||
| maint csg | pwysau csg | ID csg | Uchafswm OD | ID Min | hyd | ||
| modfedd (mm) | Pwys/tr | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) | modfedd (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Mae gennym ardystiad API 11D1 (V0) ac API 14A.
Canlyniadau profion: wedi'u cymhwyso ar gyfer trochi, sêl eistedd a gwrthiant pwysau, diddymiad fel y dangosir yn y ffigur.
Mae gennym wasanaeth ôl-werthu cyflawn a mecanwaith hyfforddi cwsmeriaid.
Ymholiad
5-1203, Parth Diwydiannol Dahua, Rhif 2 Heol Yunshui, Parth datblygu uwch-dechnoleg, Xi'an, 710065, Tsieina
86-13609153141