
Offeryn gwyro yw'r Whipstock sydd wedi'i beiriannu ar gyfer olrhain ochrau casin a thorri ffenestri. Mae'n hwyluso creu twll ffynnon newydd o gasin presennol i osgoi adrannau sydd wedi'u difrodi neu gael mynediad at gronfeydd olew gweddilliol. Mae'n cefnogi dulliau gosod hydrolig a mecanyddol. Mae'r ffurfweddiadau ar gael: Set Hydrolig Twll Casin, Set Fecanyddol Twll Casin, Angor Ehangu Twll Agored, a Math Chwyddadwy.
Technoleg Allweddol:
1.Cyfeiriadedd Manwl Uchel: Ongl wyneb wedi'i chloi i asimuth targed trwy offer MWD neu gyro cyn angori, gan sicrhau cyfeiriad cychwyn cywir.
2. Angori Llithriad Cadarnhaol: Mae mecanwaith gafael math llithro yn ehangu allan i afael yn gadarn yn wal fewnol y casin, gan atal symudiad neu gylchdroi yn ystod melino.
3. Wyneb Gwyriad wedi'i Optimeiddio: Mae arwyneb bevel wedi'i drin â gwres yn galluogi torri ffenestri glân ac yn gwrthsefyll gwisgo cynamserol.
4. Melino Ffenestr Un-Taith: Mae chwipstock, melin ffenestr gychwyn, a melin watermelon yn gweithio ar y cyd i dorri ffenestr siâp gellygen gwrthdro mewn un daith.
5. Mecanwaith Rhyddhau Dibynadwy: Mae'r offeryn rhedeg yn datgysylltu trwy ryddhau hydrolig neu fecanyddol ar ôl i'r melino gael ei gwblhau.
| Model | Dull Gosod | Math o Dwll | Nodwedd Allweddol |
| Cyfres WH-HS | Hydrolig | Twll Casio | Un taith, dim angen plwg sment |
| Cyfres WH MS | Mecanyddol | Twll Casio | Strwythur syml, dibynadwyedd uchel |
| Cyfres WH EA | Ehangu Mecanyddol | Twll Agored | Gellir ei ddefnyddio gyda sment ar gyfer ffurfio caled |
| Cyfres WH TG | Chwyddiant Hydrolig | Twll Agored | Clirio mwy trwy gyfyngiadau |
Nodyn: Gellir cynhyrchu chwipstocks yn unol â gofynion arbennig y cwsmer.
| Casin OD, mewn | Angor OD, mewn | Ffurf strwythur | Hyd y stoc chwip, mewn | Edau cysylltu |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 3.3 | 2 3/8 REG |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 3.8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139.7) | 4.5 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 3.5 | 2 7/8 REG |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168.28) | 5.35 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4 | 3 1/2 REG |
| Atal gollyngiadau (fflysio cownter) | 4.5 | |||
| 5.35 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 4.5 | |||
| 7 1/11 (φ177.8) | 5.75 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4 | 3 1/2 REG |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 4.2 | |||
| 5.75 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193.68) | 6.3 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4.2 | 3 1/2 REG |
| 9 5/8 11 (φ244.5) | 8.27 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 4.6 | 4 1/2 REG |
| 13 3/8 11 (φ339.7) | 11.8 | cyffredin (fflysio uniongyrchol) | 5.6 | 4 1/2 REG |
| Prawf gollyngiadau (fflysio cownter) | 5.8 |
Ymholiad
5-1203, Parth Diwydiannol Dahua, Rhif 2 Heol Yunshui, Parth datblygu uwch-dechnoleg, Xi'an, 710065, Tsieina
86-13609153141